EQH5100/R小管超声波流量计是为不同材质管道设计,需要满足不同外径的安装需求,我们汇总了不同 国家不同标准的管道规格 ,设计时力求满足大多数管道都能使用 。
▌一、性能指标
项目 | 内容描述 |
准 确 度 | +/-2.0%( +/-0.5m/s ~ 5.0m/s) |
重 复 性 | 0.8% |
数据存储 | 日、月、年累计,数据可保存 10 年不丢失 |
响应时间 | 0.5-60 秒 |
模拟输出 | 4-20mA,最大负载 600Ω |
报警输出 | OCT 输出,高低流量、累计脉冲输出(选项) |
通讯接口 | RS485,支持 Modbus 通讯协议 |
供电电源 | 24VDC@200mA |
电缆长度 | 标准 2.0 米,可加长至 20 米 |
按 键 | 四个轻触按键 |
显 示 屏 | OLED 128*64 显示屏,刷新率 3.3Hz |
计量单位 | 可以选择公制单位和英制单位 ,立方米 (m³), 升(L), 美制加仑 (GAL),按/小时(hour), /分钟 (min), 默认设置单位: m³/h |
累 计 器 | 7 位显示值 |
适合介质 | 水,海水,油,化学品等 |
适合管材 | 碳钢管,不锈钢管,塑料管,黄铜管等 |
外壳材质 | 铝合金 |
环境温度 | 0℃ - 50℃ |
介质温度 | 0℃ - 50℃ |
环境湿度 | 0-95% 相对湿度, 无凝结 |
防护等级 | IP54 |
▌二、规格尺寸
型号 | A | B | C | D | E | F | G | 最小管径 | 最大管径 |
-φ9.53 | 40 | 25 | 7 | 7.5 | 58 | 106 | 79.5 | 9.53 | 12 |
-φ12.7 | 40 | 25 | 7 | 7.5 | 58 | 106 | 79.5 | 12 | 14 |
-φ15 | 40 | 25 | 7 | 7.5 | 58 | 106 | 79.5 | 14 | 16 |
-φ20 | 40 | 25 | 15.8 | 4 | 58 | 106 | 84.8 | 20 | 22 |
-φ25 | 40 | 25 | 14.6 | 4 | 58 | 106 | 83.6 | 25 | 28 |
-φ32 | 40 | 28.5 | 18.5 | 4 | 58 | 106 | 91 | 32 | 35 |
-φ40 | 40 | 29.5 | 23.5 | 7 | 68 | 106 | 100 | 38 | 45 |
-φ50 | 40 | 36 | 27 | 7 | 78 | 106 | 110 | 48 | 54 |
-φ63 | 45 | 41 | 32 | 7 | 91 | 130 | 125 | 58 | 64 |
-φ75 | 45 | 46.5 | 40 | 7 | 105 | 136 | 138.5 | 72 | 78 |
-φ90 | 45 | 53.5 | 47 | 7 | 119 | 150 | 152.5 | 80 | 92 |
-φ110 | 45 | 68 | 54.5 | 9 | 143 | 174 | 176.5 | 108 | 116 |
注:单位mm